2021年天妃散裝瓶今日最高價【拍賣市場】2941元;最低價格【線下市場】2705元。
拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
11/8
11/7
2021年飛行
2941
2947
-6
2020年飛行
3060
3059
一個
2019年飛行
text-align: center;">32113211
-
2018年 飛天
3425
3420
+5
2017年 飛天
3568
3568
-
2016年 飛天
3670
3674
-4
2015年 飛天
3760
3767
-7
2014年 飛天
3959
3977
-18
2013年 飛天
4090
4090
-
2012年 飛天
4248
4254
-6
2011年 飛天
4463
4461
+2
2010年 飛天
4967
4980
-13
2009年 飛天
5223
5209
+14
2008年 飛天
5829
5833
-4
2007年 飛天
6018
6039
-21
2006年 飛天
6660
6667
-7
2005年 飛天
6928
6954
-26
2004年 飛天
7337
7337
-
2003年 飛天
8422
8422
-
2002年 飛天
8467
8541
-74
2001年 飛天
8743
8788
-45
2000年 飛天
10095
10075
+20
1999年 飛天
12291
12349
-58
1998年 飛天
13394
13394
-
1997年 飛天
13900
13900
-
1996年 飛天
16135
16087
+48
1995年 飛天
24876
24876
-
1994年 飛天
26641
26641
-
1993年 飛天
27001
27001
-
1992年 飛天
29651
29651
-
1991年 飛天
27101
27101
-
1990年 飛天
33001
33001
-
1989年 飛天
29551
29551
-
1987年 飛天
37901
37901
-
1985年 飛天
29053
29132
-79
1980年 飛天
29101
29101
-

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
11/8 | 11/7 | ||
2019年 飛天 | 3624 | 3620 | +4 |
2018年 飛天 | 3696 | 3705 | -9 |
2017年 飛天 | 3767 | 3767 | - |
2016年 飛天 | 3894 | 3901 | -7 |
2015年 飛天 | 4036 | 4035 | +1 |
2014年 飛天 | 4123 | 4126 | -3 |
2013年 飛天 | 4329 | 4344 | -15 |
2012年 飛天 | 4499 | 4496 | +3 |
2011年 飛天 | 4701 | 4750 | -49 |
2010年 飛天 | 5261 | 5275 | -14 |
2009年 飛天 | 5507 | 5533 | -26 |
2008年 飛天 | 6316 | 6282 | +34 |
2007年 飛天 | 6532 | 6517 | +15 |
2006年 飛天 | 7194 | 7194 | - |
2005年 飛天 | 7467 | 7434 | +33 |
2004年 飛天 | 7874 | 7821 | +53 |
2003年 飛天 | 9055 | 9082 | -27 |
2002年 飛天 | 9459 | 9423 | +36 |
2001年 飛天 | 9821 | 9768 | +53 |
2000年 飛天 | 11875 | 11884 | -9 |
1999年 飛天 | 14256 | 14641 | -385 |
1998年 飛天 | 14850 | 15479 | -629 |
1997年 飛天 | 15744 | 16677 | -933 |
1996年 飛天 | 30492 | 32536 | -2044 |
1995年 飛天 | 30380 | 33769 | -3389 |
1994年 飛天 | 33789 | 34211 | -422 |
1993年 飛天 | 34155 | 35821 | -1666 |
1992年 飛天 | 35733 | 36619 | -886 |
1991年 飛天 | 34650 | 37199 | -2549 |
1990年 飛天 | 36322 | 36277 | +45 |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
11/8 | 11/7 | ||
2021飛天散瓶 | 2705 | 2696 | 9 |
2021飛天原箱 | 3451 | 3450 | 1 |
2020飛天散瓶 | 2825 | 2869 | -44 |
2020飛天原箱 | 3473 | 3478 | -5 |
2019飛天散瓶 | 3124 | 3125 | -1 |
2019飛天原箱 | 3555 | 3548 | 7 |
2018飛天原箱 | 3654 | 3699 | -45 |
2017飛天原箱 | 3753 | 3755 | -2 |
2016飛天原箱 | 3797 | 3850 | -53 |
2015飛天原箱 | 3882 | 3950 | -68 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【1996年飛天】48元;最大跌幅【1985年飛天】79元。
【電商市場】:最高漲幅為【2004年飛天】【2001年飛天】均53元;最大跌幅【1995年飛天】3389元。
【線下市場】:最高漲幅為【2021飛天散瓶】9元;最大跌幅為【2015飛天原箱】68元。