醬香市場火爆,老大哥茅臺紅紅火火。你想過價格幾何嗎?讓我們來看看!80年代的八十年代是我國計劃經濟走向市場經濟的過渡期,買酒并非易事!
(圖片上包裝多為全棉紙,主要特點是地方國企)
年產量(噸)出廠價(元)市場價1980年 1152 / 5.3W
1981年 1052 /8.4 /4.8W
1982年 1181 /8.4 /4.7W
1983年 1189 /8.4/ 4.1W
1984年 1319.5 /8. 4 /4W
1985年 1265.9 /8.4/ 4w
1986年 1266.6/ 9.54/ 3.9W
1987年 1331.2/ 9.54 /3.4W
1988年 13000/ 14 /3.4W
1989年 1728.8/ 80 /3.3W
90年代的九十年代我國經濟總量基數變大,發展也比較快速。
(瓶型在80年代已經改成了比較穩重的風格。圖為90年代紅色皮封面。)
年產量/出廠價/市場價格1990年 1880 /80 /2.8W
1991年 1959.4/ 80 /2.7W
1992年 2089.3/ 80 /2.7W
1993年 2281 /80/ 2.6W
1994年 3390 /140 /2.6W
1995年 3979 /140 /2.6W
1996年 4365 /140 /2.6W紅
1997年 4468/ 140 /1.3W
1998年 5072/ 140 /1.26W
1999年 5074 /200 /1.2W
九十年代的距離現代化更接近,茅臺的產量也在提高中!
(白皮時代的經典包裝,外觀更接近現代)
年產量/出廠價/市場價格2000年 5397 /185 /1.1W
2001年 7317 /218/ 1.05W
2002年 8640 /218 /1W
2003年 9257/ 268 /9500
2004年 11522 /268 /8500
2005年 12540 /268 /7900
2006年 13839 /308 /7500
2007年 16868 /358 /7000
2008年 20431 /438 /6600
2009年 23004/ 499 /5800
自2010年以來,現代化時代,產量包裝密封防偽等程度更好!
(大部分是如圖所示的“紅色膠帽”包裝紙箱)
年產量/出廠價/市場價格2010年 26284 /499 /5100
2011年 30026/ 619 /4600
2012年 33600 /819 /4300
2013年 38425 /819 /4100
2014年 38745 /819 /4000
2015年 32179 /819 /3900
2016年 39312.4 /819 /3600
2017年 42828.6/ 819 /3500
2018年 49671.7 /969 /3300
2019年 49922.7 /969 /2800
2020年 50200/ 969/ 2600
2021年 / / 969 /2550
注:產量數據來源于網絡,價格均為高度全品相(個人觀點,僅供參考!)玫瑰玫瑰玫瑰#名品與交流# #茅臺實時行情# #茅臺收藏# #老酒失傳急尋#