2021年天妃散裝瓶今日最高價【拍賣市場】2848元;最低價【線下市場】2627元。
拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
11/29
11/28
2021年飛行
2848
2852
-4
2020年飛行
2978
2981
-3
--tt-darkmode-color: #A3A3A3;">2019年 飛天3198
3197
+1
2018年 飛天
3420
3421
-1
2017年 飛天
3554
3556
-2
2016年 飛天
3653
3653
-
2015年 飛天
3733
3721
+12
2014年 飛天
3928
3930
-2
2013年 飛天
4038
4042
-4
2012年 飛天
4177
4175
+2
2011年 飛天
4404
4389
+15
2010年 飛天
4829
4841
-12
2009年 飛天
5051
5054
-3
2008年 飛天
5807
5798
+9
2007年 飛天
5988
5988
-
2006年 飛天
6528
6528
-
2005年 飛天
6850
6857
-7
2004年 飛天
7284
7265
+19
2003年 飛天
8429
8403
+26
2002年 飛天
8447
8447
-
2001年 飛天
8614
8588
+26
2000年 飛天
10497
10367
+130
1999年 飛天
12156
12156
-
1998年 飛天
13431
13431
-
1997年 飛天
13682
13880
-198
1996年 飛天
15889
15894
-5
1995年 飛天
24667
24667
-
1994年 飛天
26003
25907
+96
1993年 飛天
26872
26872
-
1992年 飛天
27376
27376
-
1991年 飛天
26171
25969
+202
1990年 飛天
32000
31750
+250
1987年 飛天
37800
37800
-
1985年 飛天
28871
28871
-

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
11/29 | 11/28 | ||
2019年 飛天 | 3564 | 3535 | +29 |
2018年 飛天 | 3617 | 3619 | -2 |
2017年 飛天 | 3737 | 3744 | -7 |
2016年 飛天 | 3809 | 3808 | +1 |
2015年 飛天 | 3969 | 3979 | -10 |
2014年 飛天 | 4084 | 4055 | +29 |
2013年 飛天 | 4261 | 4261 | - |
2012年 飛天 | 4445 | 4447 | -2 |
2011年 飛天 | 4730 | 4730 | - |
2010年 飛天 | 5260 | 5261 | -1 |
2009年 飛天 | 5545 | 5522 | +23 |
2008年 飛天 | 6159 | 6185 | -26 |
2007年 飛天 | 6412 | 6489 | -77 |
2006年 飛天 | 7146 | 7132 | +14 |
2005年 飛天 | 7243 | 7265 | -22 |
2004年 飛天 | 7371 | 7431 | -60 |
2003年 飛天 | 9041 | 9042 | -1 |
2002年 飛天 | 9061 | 9152 | -91 |
2001年 飛天 | 9532 | 9536 | -4 |
2000年 飛天 | 11693 | 11561 | +132 |
1999年 飛天 | 14470 | 14256 | +214 |
1998年 飛天 | 15479 | 14850 | +629 |
1997年 飛天 | 16677 | 15744 | +933 |
1996年 飛天 | 32536 | 30492 | +2044 |
1995年 飛天 | 33392 | 30380 | +3012 |
1994年 飛天 | 34211 | 33787 | +424 |
1993年 飛天 | 35821 | 34155 | +1666 |
1992年 飛天 | 36619 | 34650 | +1969 |
1991年 飛天 | 37199 | 34650 | +2549 |
1990年 飛天 | 35519 | 34650 | +869 |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
11/29 | 11/28 | ||
2021飛天散瓶 | 2627 | 2633 | -6 |
2021飛天原箱 | 3547 | 3553 | -6 |
2020飛天散瓶 | 2767 | 2773 | -6 |
2020飛天原箱 | 3567 | 3571 | -4 |
2019飛天散瓶 | 3061 | 3055 | +6 |
2019飛天原箱 | 3589 | 3590 | -1 |
2018飛天原箱 | 3627 | 3627 | - |
2017飛天原箱 | 3749 | 3749 | - |
2016飛天原箱 | 3800 | 3795 | +5 |
2015飛天原箱 | 3877 | 3884 | -7 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【1990年飛天】250元;最大跌幅【1997年飛天】198元。
【電商市場】:最高漲幅為【1995年飛天】3012元。最大跌幅【2002年飛天】45元。
【線下市場】:最高漲幅為【2019飛天散瓶】6元;最大跌幅為【2015飛天原箱】7元。