2021年天妃散裝瓶今日最高價【拍賣市場】2793元;最低價【線下市場】2713元。
拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
12/11
12/10
2021年飛行
2793
2803
-10
2020年飛行
3074
2983
91
2019年飛行
>3210
3203
+7
2018年 飛天
3389
3387
+2
2017年 飛天
3517
3521
-4
2016年 飛天
3630
3630
-
2015年 飛天
3735
3728
+7
2014年 飛天
3938
3924
+14
2013年 飛天
4069
4066
+3
2012年 飛天
4185
4172
+13
2011年 飛天
4426
4412
+14
2010年 飛天
4776
4778
-2
2009年 飛天
4932
4949
-17
2008年 飛天
5889
5865
+24
2007年 飛天
5944
5952
-8
2006年 飛天
6663
6667
-4
2005年 飛天
6966
6921
+45
2004年 飛天
7325
7319
+6
2003年 飛天
8529
8488
+41
2002年 飛天
8563
8563
-
2001年 飛天
8710
8707
+3
2000年 飛天
10665
10636
+29
1999年 飛天
12115
12121
-6
1998年 飛天
13954
13909
+45
1997年 飛天
14216
13959
+257
1996年 飛天
15820
15820
-
1995年 飛天
27963
27834
+129
1994年 飛天
26417
26337
+80
1993年 飛天
27217
27174
+43
1992年 飛天
26551
26658
-107
1991年 飛天
26679
26583
+96
1990年 飛天
32000
32137
-137
1987年 飛天
38111
38086
+25
1985年 飛天
28875
28886
-11

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
12/11 | 12/10 | ||
2019年 飛天 | 3503 | 3566 | -63 |
2018年 飛天 | 3545 | 3585 | -40 |
2017年 飛天 | 3613 | 3655 | -42 |
2016年 飛天 | 3744 | 3759 | -15 |
2015年 飛天 | 3902 | 3933 | -31 |
2014年 飛天 | 3965 | 4022 | -57 |
2013年 飛天 | 4100 | 4100 | - |
2012年 飛天 | 4310 | 4312 | -2 |
2011年 飛天 | 4535 | 4535 | - |
2010年 飛天 | 5266 | 5266 | - |
2009年 飛天 | 5516 | 5516 | - |
2008年 飛天 | 6032 | 6034 | -2 |
2007年 飛天 | 6345 | 6408 | -63 |
2006年 飛天 | 6999 | 7032 | -33 |
2005年 飛天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飛天 | 7610 | 7610 | - |
2003年 飛天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飛天 | 8985 | 8985 | - |
2001年 飛天 | 9493 | 9493 | - |
2000年 飛天 | 11782 | 11782 | - |
1999年 飛天 | 14364 | 14364 | - |
1998年 飛天 | 15043 | 15043 | - |
1997年 飛天 | 16002 | 16002 | - |
1996年 飛天 | 31387 | 31387 | - |
1995年 飛天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飛天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飛天 | 32433 | 33326 | -893 |
1992年 飛天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飛天 | 34625 | 34625 | - |
1990年 飛天 | 35374 | 35519 | -145 |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
12/11 | 12/10 | ||
2021飛天散瓶 | 2713 | 2707 | +6 |
2021飛天原箱 | 3584 | 3583 | +1 |
2020飛天散瓶 | 2756 | 2763 | -7 |
2020飛天原箱 | 3569 | 3571 | -2 |
2019飛天散瓶 | 2901 | 2902 | -1 |
2019飛天原箱 | 3591 | 3589 | +2 |
2018飛天原箱 | 3605 | 3602 | +3 |
2017飛天原箱 | 3678 | 3681 | -3 |
2016飛天原箱 | 3764 | 3763 | +1 |
2015飛天原箱 | 3878 | 3877 | +1 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【1997年飛天】257元;最大跌幅為【1990年飛天】137元。
【電商市場】:無最高漲幅;最大跌幅為【1993年飛天】893元。
【線下市場】:最高漲幅為【2021飛天散瓶】6元;最大跌幅為【2020飛天散瓶】7元。