注意:謹防盜用原創內容。違者必究!
拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
02/14
02/13
2022年飛行
2899
2909
-10
2021年飛行
2929
2925
四
color: #A3A3A3;">2020年 飛天3064
3075
-11
2019年 飛天
3270
3244
+26
2018年 飛天
3377
3377
-
2017年 飛天
3517
3517
-
2016年 飛天
3656
3656
-
2015年 飛天
3756
3756
-
2014年 飛天
3861
3861
-
2013年 飛天
4015
4021
-6
2012年 飛天
4161
4161
-
2011年 飛天
4304
4304
-
2010年 飛天
4757
4757
-
2009年 飛天
4838
4838
-
2008年 飛天
5600
5600
-
2007年 飛天
6052
6052
-
2006年 飛天
6768
6768
-
2005年 飛天
6915
6915
-
2004年 飛天
7111
7104
+7
2003年 飛天
8415
8415
-
2002年 飛天
8422
8422
-
2001年 飛天
8687
8687
-
2000年 飛天
10334
10334
-
1999年 飛天
12911
12880
+31
1998年 飛天
14561
14561
-
1997年 飛天
14025
14025
-
1996年 飛天
18306
18145
+161
1995年 飛天
28472
28472
-
1994年 飛天
26546
26546
-
1993年 飛天
26400
26400
-
1992年 飛天
25812
25795
+17
1991年 飛天
25743
25743
-
1990年 飛天
31228
31228
-
1989年 飛天
27751
27751
-
1987年 飛天
38138
38138
-
1985年 飛天
29851
29851
-
1980年 飛天
29006
29006
-

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
02/14 | 02/13 | ||
2020年 飛天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飛天 | 3435 | 3435 | - |
2018年 飛天 | 3595 | 3595 | - |
2017年 飛天 | 3684 | 3684 | - |
2016年 飛天 | 3867 | 3867 | - |
2015年 飛天 | 3848 | 3848 | - |
2014年 飛天 | 3953 | 3953 | - |
2013年 飛天 | 4029 | 4029 | - |
2012年 飛天 | 4240 | 4240 | - |
2011年 飛天 | 4653 | 4653 | - |
2010年 飛天 | 5216 | 5216 | - |
2009年 飛天 | 5347 | 5347 | - |
2008年 飛天 | 5870 | 5870 | - |
2007年 飛天 | 6423 | 6423 | - |
2006年 飛天 | 6978 | 6978 | - |
2005年 飛天 | 7210 | 7210 | - |
2004年 飛天 | 7547 | 7547 | - |
2003年 飛天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飛天 | 8978 | 8978 | - |
2001年 飛天 | 9528 | 9528 | - |
2000年 飛天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飛天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飛天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飛天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飛天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飛天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飛天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飛天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飛天 | 32216 | 32216 | - |
1991年 飛天 | 33952 | 33952 | - |
1990年 飛天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 36435 | 36435 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
02/14 | 02/13 | ||
2022飛天散瓶 | 2813 | 2790 | +23 |
2022飛天原箱 | 3193 | 3182 | +11 |
2021飛天散瓶 | 2816 | 2786 | +30 |
2021飛天原箱 | 3210 | 3194 | +16 |
2020飛天散瓶 | 2859 | 2852 | +7 |
2020飛天原箱 | 3290 | 3293 | -3 |
2019飛天原箱 | 3449 | 3454 | -5 |
2018飛天原箱 | 3499 | 3496 | +3 |
2017飛天原箱 | 3577 | 3580 | -3 |
2016飛天原箱 | 3698 | 3703 | -5 |
生肖牛 | 3954 | 3950 | +4 |
生肖狗 | 4101 | 4098 | +3 |
生肖豬 | 4245 | 4258 | -13 |
生肖猴 | 6195 | 6196 | -1 |
生肖羊 | 30496 | 30494 | +2 |
生肖馬 | 19801 | 19800 | +1 |
生肖雞 | 4165 | 4155 | +10 |
生肖鼠 | 4245 | 4244 | +1 |
生肖虎 | 4500 | 4500 | - |
【拍賣市場】:最高漲幅為【1996年飛天】0.89%,比昨日上漲161元;最大跌幅為【2020年飛天】0.36%,比昨日下跌11元。
【電商市場】:無漲跌。
【線下市場】:最高漲幅為【2021飛天散瓶】1.08%,比昨日上漲30元;最大跌幅為【生肖豬】0.31%,比昨日下跌13元。