2021年天妃粉瓶今日最高價【拍賣市場】2947元;最低價格【線下市場】2696元。
拍賣市場價格(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
11/7
11/6
2021年飛行
2947
2952
-5
2020年飛行
3059
3075
-16
ode-color: #A3A3A3;">2019年 飛天3211
3214
-3
2018年 飛天
3420
3416
+4
2017年 飛天
3568
3567
+1
2016年 飛天
3674
3674
-
2015年 飛天
3767
3772
-5
2014年 飛天
3977
3975
+2
2013年 飛天
4090
4090
-
2012年 飛天
4254
4267
-13
2011年 飛天
4461
4476
-15
2010年 飛天
4980
4992
-12
2009年 飛天
5209
5215
-6
2008年 飛天
5833
5823
+10
2007年 飛天
6039
6027
+12
2006年 飛天
6667
6675
-8
2005年 飛天
6954
6963
-9
2004年 飛天
7337
7343
-6
2003年 飛天
8422
8422
-
2002年 飛天
8541
8546
-5
2001年 飛天
8788
8792
-4
2000年 飛天
10075
10060
+15
1999年 飛天
12349
12349
-
1998年 飛天
13394
13394
-
1997年 飛天
13900
13900
-
1996年 飛天
16087
16087
-
1995年 飛天
24876
24876
-
1994年 飛天
26641
26641
-
1993年 飛天
27001
27001
-
1992年 飛天
29651
29651
-
1991年 飛天
27101
27101
-
1990年 飛天
33001
33001
-
1989年 飛天
29551
29551
-
1987年 飛天
37901
37901
-
1985年 飛天
29132
29220
-88
1980年 飛天
29101
29101
-

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
11/7 | 11/6 | ||
2019年 飛天 | 3620 | 3620 | - |
2018年 飛天 | 3705 | 3697 | +8 |
2017年 飛天 | 3767 | 3769 | -2 |
2016年 飛天 | 3901 | 3920 | -19 |
2015年 飛天 | 4035 | 4034 | +1 |
2014年 飛天 | 4126 | 4137 | -11 |
2013年 飛天 | 4344 | 4347 | -3 |
2012年 飛天 | 4496 | 4514 | -18 |
2011年 飛天 | 4750 | 4750 | - |
2010年 飛天 | 5275 | 5270 | +5 |
2009年 飛天 | 5533 | 5541 | -8 |
2008年 飛天 | 6282 | 6278 | +4 |
2007年 飛天 | 6517 | 6517 | - |
2006年 飛天 | 7194 | 7192 | +2 |
2005年 飛天 | 7434 | 7434 | - |
2004年 飛天 | 7821 | 7821 | - |
2003年 飛天 | 9082 | 9082 | - |
2002年 飛天 | 9423 | 9295 | +128 |
2001年 飛天 | 9768 | 9768 | - |
2000年 飛天 | 11884 | 11886 | -2 |
1999年 飛天 | 14641 | 14641 | - |
1998年 飛天 | 15479 | 15459 | +20 |
1997年 飛天 | 16677 | 16677 | - |
1996年 飛天 | 32536 | 32536 | - |
1995年 飛天 | 33769 | 33769 | - |
1994年 飛天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飛天 | 35821 | 35821 | - |
1992年 飛天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飛天 | 37199 | 37199 | - |
1990年 飛天 | 36277 | 35374 | +903 |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
11/7 | 11/6 | ||
2021飛天散瓶 | 2696 | 2701 | -5 |
2021飛天原箱 | 3450 | 3450 | - |
2020飛天散瓶 | 2869 | 2882 | -13 |
2020飛天原箱 | 3478 | 3448 | +30 |
2019飛天散瓶 | 3125 | 3116 | +9 |
2019飛天原箱 | 3548 | 3551 | -3 |
2018飛天原箱 | 3699 | 3701 | -2 |
2017飛天原箱 | 3755 | 3748 | +7 |
2016飛天原箱 | 3850 | 3853 | -3 |
2015飛天原箱 | 3950 | 3955 | -5 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【2000年飛天】15元;最大跌幅【1985年飛天】88元。
【電商市場】:最高漲幅為【1990年飛天】903元;最大跌幅【2016年飛天】19元。
【線下市場】:最高漲幅為【2020年飛天原箱】30元;最大跌幅為【2020飛天散瓶】13元。