2021年天妃散裝瓶今日最高價【拍賣市場】2978元;最低價【線下市場】2704元。
拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
11/2
11/1
2021年飛行
2978
2989
-11
2020年飛行
3108
3121
負十三
2019年飛行
ign: center;">32233235
-12
2018年 飛天
3429
3418
+11
2017年 飛天
3564
3558
+6
2016年 飛天
3681
3676
+5
2015年 飛天
3787
3783
+4
2014年 飛天
4002
4024
-22
2013年 飛天
4141
4143
-2
2012年 飛天
4289
4273
+16
2011年 飛天
4526
4512
+14
2010年 飛天
5016
5012
+4
2009年 飛天
5223
5198
+25
2008年 飛天
5834
5824
+10
2007年 飛天
6218
6218
-
2006年 飛天
6739
6762
-23
2005年 飛天
7071
7088
-17
2004年 飛天
7366
7358
+8
2003年 飛天
8485
8459
+26
2002年 飛天
8591
8582
+9
2001年 飛天
8848
8854
-6
2000年 飛天
10093
10065
+28
1999年 飛天
12574
12613
-39
1998年 飛天
13394
13286
+108
1997年 飛天
13700
13700
-
1996年 飛天
16044
16042
+2
1995年 飛天
24876
23867
+1009
1994年 飛天
26822
26731
+91
1993年 飛天
25901
25901
-
1992年 飛天
29651
29651
-
1991年 飛天
27101
17051
+10050
1990年 飛天
27199
27199
-
1989年 飛天
29551
29551
-
1985年 飛天
29653
29653
-
1980年 飛天
29101
29101
-

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
11/2 | 11/1 | ||
2019年 飛天 | 3612 | 3614 | -2 |
2018年 飛天 | 3749 | 3725 | +24 |
2017年 飛天 | 3744 | 3749 | -5 |
2016年 飛天 | 3919 | 3908 | +11 |
2015年 飛天 | 4013 | 3990 | +23 |
2014年 飛天 | 4168 | 4162 | +6 |
2013年 飛天 | 4342 | 4328 | +14 |
2012年 飛天 | 4537 | 4500 | +37 |
2011年 飛天 | 4750 | 4750 | - |
2010年 飛天 | 5270 | 5270 | - |
2009年 飛天 | 5541 | 5533 | +8 |
2008年 飛天 | 6310 | 6314 | -4 |
2007年 飛天 | 6484 | 6484 | - |
2006年 飛天 | 7229 | 7229 | - |
2005年 飛天 | 7422 | 7422 | - |
2004年 飛天 | 7620 | 7622 | -2 |
2003年 飛天 | 9039 | 9039 | - |
2002年 飛天 | 9311 | 9437 | -126 |
2001年 飛天 | 9768 | 9768 | - |
2000年 飛天 | 12188 | 12255 | -67 |
1999年 飛天 | 14639 | 14641 | -2 |
1998年 飛天 | 15459 | 15459 | - |
1997年 飛天 | 16677 | 16677 | - |
1996年 飛天 | 32536 | 32534 | +2 |
1995年 飛天 | 33769 | 33769 | - |
1994年 飛天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飛天 | 35821 | 35821 | - |
1992年 飛天 | 36299 | 36617 | -318 |
1991年 飛天 | 37199 | 37199 | - |
1990年 飛天 | 36277 | 35374 | +903 |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
11/2 | 11/1 | ||
2021飛天散瓶 | 2704 | 2676 | +28 |
2021飛天原箱 | 3453 | 3496 | -43 |
2020飛天散瓶 | 2899 | 2865 | +34 |
2020飛天原箱 | 3447 | 3497 | -50 |
2019飛天散瓶 | 3133 | 3105 | +28 |
2019飛天原箱 | 3555 | 3552 | +3 |
2018飛天原箱 | 3698 | 3596 | +102 |
2017飛天原箱 | 3749 | 3695 | +54 |
2016飛天原箱 | 3854 | 3746 | +108 |
2015飛天原箱 | 3945 | 3799 | +146 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【1991年飛天】10050元;最大跌幅【1999年飛天】39元。
【電商市場】:最高漲幅為【1990年飛天】903元;最大跌幅【1992年飛天】318元。
【線下市場】:最高漲幅為【2015飛天原箱】146元;最大跌幅為【2020飛天原箱】50元。