注意:謹防盜用原創內容。違者必究!
拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
01/07
01/06
2021年飛行
2813
2811
2
2020年飛行
2921
2921
-
2019年飛行
an>3197
3194
+3
2018年 飛天
3382
3384
-2
2017年 飛天
3496
3496
-
2016年 飛天
3663
3667
-4
2015年 飛天
3746
3747
-1
2014年 飛天
3901
3901
-
2013年 飛天
4031
4031
-
2012年 飛天
4153
4160
-7
2011年 飛天
4324
4324
-
2010年 飛天
4766
4757
+9
2009年 飛天
4938
4955
-17
2008年 飛天
5844
5848
-4
2007年 飛天
5990
5976
+14
2006年 飛天
6659
6659
-
2005年 飛天
6985
6985
-
2004年 飛天
7233
7233
-
2003年 飛天
8422
8422
-
2002年 飛天
8565
8565
-
2001年 飛天
8718
8718
-
2000年 飛天
10551
10551
-
1999年 飛天
11953
11951
+2
1998年 飛天
14243
14199
+44
1997年 飛天
14141
14141
-
1996年 飛天
18258
18258
-
1995年 飛天
28400
28400
-
1994年 飛天
26344
26344
-
1993年 飛天
26599
26599
-
1992年 飛天
25825
25825
-
1991年 飛天
25956
25983
-27
1990年 飛天
31617
31617
-
1989年 飛天
27751
27751
-
1987年 飛天
38111
38111
-
1985年 飛天
28977
28977
-
1980年 飛天
28760
28760
-

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
01/07 | 01/06 | ||
2020年 飛天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飛天 | 3479 | 3479 | - |
2018年 飛天 | 3567 | 3567 | - |
2017年 飛天 | 3751 | 3751 | - |
2016年 飛天 | 3773 | 3773 | - |
2015年 飛天 | 3925 | 3982 | -57 |
2014年 飛天 | 3990 | 3990 | - |
2013年 飛天 | 4130 | 4203 | -73 |
2012年 飛天 | 4322 | 4322 | - |
2011年 飛天 | 4547 | 4627 | -80 |
2010年 飛天 | 5067 | 5067 | - |
2009年 飛天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飛天 | 5987 | 5987 | - |
2007年 飛天 | 6333 | 6333 | - |
2006年 飛天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飛天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飛天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飛天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飛天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飛天 | 9486 | 9486 | - |
2000年 飛天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飛天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飛天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飛天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飛天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飛天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飛天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飛天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飛天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飛天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飛天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
01/07 | 01/06 | ||
2021飛天散瓶 | 2799 | 2779 | +20 |
2021飛天原箱 | 3297 | 3296 | +1 |
2020飛天散瓶 | 2845 | 2817 | +28 |
2020飛天原箱 | 3360 | 3346 | +14 |
2019飛天散瓶 | 2927 | 2942 | -15 |
2019飛天原箱 | 3522 | 3500 | +22 |
2018飛天原箱 | 3596 | 3603 | -7 |
2017飛天原箱 | 3651 | 3651 | - |
2016飛天原箱 | 3696 | 3698 | -2 |
2015飛天原箱 | 3849 | 3846 | +3 |
生肖牛 | 3934 | 3925 | +9 |
生肖狗 | 4178 | 4178 | - |
生肖豬 | 4295 | 4304 | -9 |
生肖猴 | 6249 | 6245 | +4 |
生肖羊 | 30505 | 30502 | +3 |
生肖馬 | 19800 | 19799 | +1 |
生肖雞 | 4202 | 4201 | +1 |
生肖鼠 | 4298 | 4302 | -4 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【1998年飛天】0.31%,比昨日上漲44元;最大跌幅為【2009年飛天】0.34%,比昨日下跌17元。
【電商市場】:無最高漲幅;最大跌幅為【2013飛天散瓶】1.74%,比昨日下跌73元。
【線下市場】:最高漲幅為【2020飛天散瓶】0.99%,比昨日上漲28元;最大跌幅為【2019飛天散瓶】0.51%,比昨日下跌15元。