注意:謹防盜用原創內容。違者必究!
拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
01/15
01/14
2021年飛行
2848
2843
五
2020年飛行
n>2994
2992
+2
2019年 飛天
3206
3218
-12
2018年 飛天
3375
3382
-7
2017年 飛天
3493
3496
-3
2016年 飛天
3663
3667
-4
2015年 飛天
3747
3747
-
2014年 飛天
3887
3889
-2
2013年 飛天
4017
4021
-4
2012年 飛天
4154
4154
-
2011年 飛天
4324
4326
-2
2010年 飛天
4763
4743
+20
2009年 飛天
4891
4878
+13
2008年 飛天
5711
5728
-17
2007年 飛天
6002
6002
-
2006年 飛天
6573
6573
-
2005年 飛天
6979
6976
+3
2004年 飛天
7224
7224
-
2003年 飛天
8440
8440
-
2002年 飛天
8459
8459
-
2001年 飛天
8662
8662
-
2000年 飛天
10543
10543
-
1999年 飛天
12045
12021
+24
1998年 飛天
14285
14285
-
1997年 飛天
14141
14141
-
1996年 飛天
18061
18061
-
1995年 飛天
28400
28400
-
1994年 飛天
26046
26046
-
1993年 飛天
26450
26450
-
1992年 飛天
25912
25912
-
1991年 飛天
25908
25908
-
1990年 飛天
31617
31617
-
1989年 飛天
27751
27751
-
1987年 飛天
38111
38111
-
1985年 飛天
28897
28897
-
1980年 飛天
29006
29006
-

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
01/15 | 01/14 | ||
2020年 飛天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飛天 | 3476 | 3476 | - |
2018年 飛天 | 3574 | 3574 | - |
2017年 飛天 | 3771 | 3751 | +20 |
2016年 飛天 | 3803 | 3764 | +39 |
2015年 飛天 | 3975 | 3912 | +63 |
2014年 飛天 | 4043 | 3997 | +46 |
2013年 飛天 | 4196 | 4123 | +73 |
2012年 飛天 | 4380 | 4309 | +71 |
2011年 飛天 | 4619 | 4620 | -1 |
2010年 飛天 | 5111 | 5066 | +45 |
2009年 飛天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飛天 | 6017 | 5992 | +25 |
2007年 飛天 | 6392 | 6358 | +34 |
2006年 飛天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飛天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飛天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飛天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飛天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飛天 | 9535 | 9518 | +17 |
2000年 飛天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飛天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飛天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飛天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飛天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飛天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飛天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飛天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飛天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飛天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飛天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
01/15 | 01/14 | ||
2021飛天散瓶 | 2803 | 2805 | -2 |
2021飛天原箱 | 3251 | 3259 | -8 |
2020飛天散瓶 | 2834 | 2845 | -11 |
2020飛天原箱 | 3325 | 3334 | -9 |
2019飛天散瓶 | 2953 | 2949 | +4 |
2019飛天原箱 | 3443 | 3445 | -2 |
2018飛天原箱 | 3553 | 3555 | -2 |
2017飛天原箱 | 3598 | 3598 | - |
2016飛天原箱 | 3702 | 3696 | +6 |
2015飛天原箱 | 3801 | 3797 | +4 |
生肖牛 | 3948 | 3953 | -5 |
生肖狗 | 4182 | 4179 | +3 |
生肖豬 | 4295 | 4302 | -7 |
生肖猴 | 6253 | 6251 | +2 |
生肖羊 | 30498 | 30498 | - |
生肖馬 | 19797 | 19796 | +1 |
生肖雞 | 4200 | 4198 | +2 |
生肖鼠 | 4295 | 4305 | -10 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【2010年飛天】0.42%,比昨日上漲20元;最大跌幅為【2019年飛天】0.37%,比昨日下跌12元。
【電商市場】:最高漲幅為【2013年飛天】1.77%,比昨日上漲73元;最大跌幅為【2011年飛天】0.02%,比昨日下跌1元。
【線下市場】:最高漲幅為【2016飛天原箱】0.16%,比昨日上漲6元;最大跌幅為【2020飛天散瓶】0.39%,比昨日下跌11元。