拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
01/16
01/15
2021年飛行
2849
2848
一個
2020年飛行
2999
2994
五
2019年飛行
-color: #A3A3A3;">32153206
+9
2018年 飛天
3376
3375
+1
2017年 飛天
3500
3493
+7
2016年 飛天
3668
3663
+5
2015年 飛天
3747
3747
-
2014年 飛天
3899
3887
+12
2013年 飛天
4027
4017
+10
2012年 飛天
4146
4154
-8
2011年 飛天
4336
4324
+12
2010年 飛天
4763
4763
-
2009年 飛天
4884
4891
-7
2008年 飛天
5678
5711
-33
2007年 飛天
6002
6002
-
2006年 飛天
6573
6573
-
2005年 飛天
6965
6979
-14
2004年 飛天
7224
7224
-
2003年 飛天
8440
8440
-
2002年 飛天
8459
8459
-
2001年 飛天
8662
8662
-
2000年 飛天
10519
10543
-24
1999年 飛天
12026
12045
-19
1998年 飛天
14285
14285
-
1997年 飛天
14141
14141
-
1996年 飛天
18061
18061
-
1995年 飛天
28400
28400
-
1994年 飛天
26008
26046
-38
1993年 飛天
26450
26450
-
1992年 飛天
25912
25912
-
1991年 飛天
25908
25908
-
1990年 飛天
31617
31617
-
1989年 飛天
27751
27751
-
1987年 飛天
38111
38111
-
1985年 飛天
28897
28897
-
1980年 飛天
29006
29006
-

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
01/16 | 01/15 | ||
2020年 飛天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飛天 | 3476 | 3476 | - |
2018年 飛天 | 3574 | 3574 | - |
2017年 飛天 | 3771 | 3771 | - |
2016年 飛天 | 3803 | 3803 | - |
2015年 飛天 | 3975 | 3975 | - |
2014年 飛天 | 4043 | 4043 | - |
2013年 飛天 | 4196 | 4196 | - |
2012年 飛天 | 4380 | 4380 | - |
2011年 飛天 | 4619 | 4619 | - |
2010年 飛天 | 5111 | 5111 | - |
2009年 飛天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飛天 | 6017 | 6017 | - |
2007年 飛天 | 6392 | 6392 | - |
2006年 飛天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飛天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飛天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飛天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飛天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飛天 | 9535 | 9535 | - |
2000年 飛天 | 12213 | 11903 | +310 |
1999年 飛天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飛天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飛天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飛天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飛天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飛天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飛天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飛天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飛天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飛天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
01/16 | 01/15 | ||
2021飛天散瓶 | 2804 | 2803 | +1 |
2021飛天原箱 | 3250 | 3251 | -1 |
2020飛天散瓶 | 2833 | 2834 | -1 |
2020飛天原箱 | 3331 | 3325 | +6 |
2019飛天散瓶 | 2939 | 2953 | -14 |
2019飛天原箱 | 3426 | 3443 | -17 |
2018飛天原箱 | 3545 | 3553 | -8 |
2017飛天原箱 | 3596 | 3598 | -2 |
2016飛天原箱 | 3704 | 3702 | +2 |
2015飛天原箱 | 3798 | 3801 | -3 |
生肖牛 | 3948 | 3953 | -5 |
生肖狗 | 4182 | 4179 | +3 |
生肖豬 | 4295 | 4302 | -7 |
生肖猴 | 6253 | 6251 | +2 |
生肖羊 | 30498 | 30498 | - |
生肖馬 | 19797 | 19796 | +1 |
生肖雞 | 4200 | 4198 | +2 |
生肖鼠 | 4295 | 4305 | -10 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【2011年飛天】【2014年飛天】,比昨日上漲12元;最大跌幅為【1994年飛天】,比昨日下跌38元。
【電商市場】:最高漲幅為【2000飛天散瓶】,比昨日上漲310元;無跌幅。
【線下市場】:最高漲幅為【2020飛天原箱】,比昨日上漲6元;最大跌幅為【2019飛天原箱】,比昨日下跌17元。