2021年天妃散裝瓶今日最高價【拍賣市場】3090元;最低價【線下市場】2804元。
拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
10/12
10/11
2021年飛行
3090
3093
-3
2020年飛行
3108
3111
-3
2019年飛行
lign: center;">32953296
-1
2018年 飛天
3446
3448
-2
2017年 飛天
3585
3586
-1
2016年 飛天
3728
3734
-6
2015年 飛天
3860
3864
-4
2014年 飛天
4013
4007
+6
2013年 飛天
4171
4168
+3
2012年 飛天
4300
4300
-
2011年 飛天
4465
4457
+8
2010年 飛天
4990
4980
+10
2009年 飛天
5212
5212
-
2008年 飛天
5830
5891
-61
2007年 飛天
6287
6329
-42
2006年 飛天
6780
6780
-
2005年 飛天
6881
6909
-28
2004年 飛天
7354
7328
+26
2003年 飛天
8600
8600
-
2002年 飛天
7362
7362
-
2001年 飛天
9076
9061
+15
2000年 飛天
10676
10521
+155
1999年 飛天
13229
13161
+68
1998年 飛天
13509
13509
-
1997年 飛天
13501
13501
-
1996年 飛天
15901
15901
-
1995年 飛天
25501
25501
-
1994年 飛天
26759
26759
-
1992年 飛天
29651
29651
-
1985年 飛天
29791
29801
-10

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
10/12 | 10/11 | ||
2019年 飛天 | 3569 | 3503 | +66 |
2018年 飛天 | 3747 | 3718 | +29 |
2017年 飛天 | 3828 | 3757 | +71 |
2016年 飛天 | 3943 | 3907 | +36 |
2015年 飛天 | 4069 | 4026 | +43 |
2014年 飛天 | 4169 | 4154 | +15 |
2013年 飛天 | 4365 | 4343 | +22 |
2012年 飛天 | 4541 | 4524 | +17 |
2011年 飛天 | 4750 | 4701 | +49 |
2010年 飛天 | 5341 | 5294 | +47 |
2009年 飛天 | 5541 | 5522 | +19 |
2008年 飛天 | 6442 | 6316 | +126 |
2007年 飛天 | 6566 | 6483 | +83 |
2006年 飛天 | 7249 | 7212 | +37 |
2005年 飛天 | 7502 | 7430 | +72 |
2004年 飛天 | 7889 | 7750 | +139 |
2003年 飛天 | 9128 | 8992 | +136 |
2002年 飛天 | 9571 | 9419 | +152 |
2001年 飛天 | 9890 | 9671 | +219 |
2000年 飛天 | 12423 | 12296 | +127 |
1999年 飛天 | 14643 | 14259 | +384 |
1998年 飛天 | 15479 | 14850 | +629 |
1997年 飛天 | 16677 | 15744 | +933 |
1996年 飛天 | 32557 | 30494 | +2063 |
1995年 飛天 | 33769 | 30380 | +3389 |
1994年 飛天 | 34211 | 31680 | +2531 |
1993年 飛天 | 35821 | 34155 | +1666 |
1992年 飛天 | 36619 | 34650 | +1969 |
1991年 飛天 | 37199 | 34650 | +2549 |
1990年 飛天 | 35519 | 34650 | +869 |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
10/12 | 10/11 | ||
2021飛天散瓶 | 2804 | 2757 | +47 |
2021飛天原箱 | 3797 | 3816 | -19 |
2020飛天散瓶 | 2996 | 2983 | +13 |
2020飛天原箱 | 3803 | 3823 | -20 |
2019飛天散瓶 | 3220 | 3195 | +25 |
2019飛天原箱 | 3832 | 3821 | +11 |
2018飛天原箱 | 3876 | 3878 | -2 |
2017飛天原箱 | 3905 | 3903 | +2 |
2016飛天原箱 | 3995 | 4000 | -5 |
2015飛天原箱 | 4051 | 4046 | +5 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【2000年飛天】155元;最大跌幅【2008年飛天】61元。
【電商市場】:今日全線上漲!最高漲幅為【1995年飛天】3389元;
【線下市場】:最高漲幅為【2021飛天散瓶】47元;最大跌幅為【2020飛天原箱】20元。