拍賣價格報價(元)類別價格漲跌03/08 03/07 2022天妃2863 2863-2021天妃2918 2922 -4 2020
拍賣價格報價(元)類別價格漲跌02/16 02/15 2022天妃2886 2892 -6 2021天妃2932 2931 1 2020
拍賣價格報價(元)類別價格漲跌01/07 2021天妃2815 2813 2 2020天妃2922 2921 1天妃2019
拍賣價格報價(元)類別價格漲跌02/18 02/17 2022天妃2870 2879 -9 2021天妃2939 2934 5 2020
拍賣價格報價(元)類別價格漲跌01/11 2021天妃2829 2824 5 2020天妃2943 2930 13天妃2019
拍賣價格報價(元)類別價格漲跌02/07 02/06 2021天妃2915 2913 2 2020天妃3053 3053-2019
拍賣價格報價(元)類別價格漲跌02/27 02/26天妃2859 2859-天妃2942 2942-2020 2022年
拍賣價格報價(元)類別價格漲跌03/09 03/08 2022天妃2863 2863-2021天妃2917 2918 -1 2020
2021年天妃散裝瓶今日最高價【拍賣市場】2782元;最低價【線下市場】2679元。拍賣價格報價(元)類別價格
這個曾經流行的兩個反派“背靠背”的商標,已經很少被人提起了。2022年北京冬奧會被外界稱為“最時尚”。