2021年天妃散裝瓶今日最高價【拍賣市場】2787元;最低價格【線下市場】2706元。
拍賣報價(人民幣)
種類
價格
高潮和低谷
12/12
12/11
2021年飛行
2787
2793
-6
2020年飛行
3072
3074
-2
r: #A3A3A3;">2019年 飛天3163
3210
-47
2018年 飛天
3387
3389
-2
2017年 飛天
3513
3517
-4
2016年 飛天
3643
3630
+13
2015年 飛天
3730
3735
-5
2014年 飛天
3939
3938
+1
2013年 飛天
4058
4069
-11
2012年 飛天
4188
4185
+3
2011年 飛天
4407
4426
-19
2010年 飛天
4763
4776
-13
2009年 飛天
4902
4932
-30
2008年 飛天
5887
5889
-2
2007年 飛天
5942
5944
-2
2006年 飛天
6663
6663
-
2005年 飛天
6959
6966
-7
2004年 飛天
7323
7325
-2
2003年 飛天
8529
8529
-
2002年 飛天
8563
8563
-
2001年 飛天
8710
8710
-
2000年 飛天
10688
10665
+23
1999年 飛天
12065
12115
-50
1998年 飛天
13954
13954
-
1997年 飛天
14216
14216
-
1996年 飛天
15820
15820
-
1995年 飛天
27963
27963
-
1994年 飛天
26417
26417
-
1993年 飛天
27216
27217
-1
1992年 飛天
26457
26551
-94
1991年 飛天
26607
26679
-72
1990年 飛天
31767
32000
-233
1987年 飛天
38111
38111
-
1985年 飛天
28875
28875
-
1980年 飛天
29519
29519
-

電商市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
12/12 | 12/11 | ||
2019年 飛天 | 3503 | 3503 | - |
2018年 飛天 | 3545 | 3545 | - |
2017年 飛天 | 3611 | 3613 | -2 |
2016年 飛天 | 3735 | 3744 | -9 |
2015年 飛天 | 3902 | 3902 | - |
2014年 飛天 | 3965 | 3965 | - |
2013年 飛天 | 4100 | 4100 | - |
2012年 飛天 | 4309 | 4310 | -1 |
2011年 飛天 | 4535 | 4535 | - |
2010年 飛天 | 5266 | 5266 | - |
2009年 飛天 | 5505 | 5516 | -11 |
2008年 飛天 | 6034 | 6032 | +2 |
2007年 飛天 | 6345 | 6345 | - |
2006年 飛天 | 7032 | 6999 | +33 |
2005年 飛天 | 7153 | 7264 | -111 |
2004年 飛天 | 7610 | 7610 | - |
2003年 飛天 | 9131 | 9184 | -53 |
2002年 飛天 | 8985 | 8985 | - |
2001年 飛天 | 9493 | 9493 | - |
2000年 飛天 | 11903 | 11782 | +121 |
1999年 飛天 | 14008 | 14364 | -356 |
1998年 飛天 | 14473 | 15043 | -570 |
1997年 飛天 | 15678 | 16002 | -324 |
1996年 飛天 | 29713 | 31387 | -1674 |
1995年 飛天 | 31169 | 33034 | -1865 |
1994年 飛天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飛天 | 30911 | 32433 | -1522 |
1992年 飛天 | 34650 | 36619 | -1969 |
1991年 飛天 | 28215 | 34625 | -6410 |
1990年 飛天 | 35374 | 35374 | - |
1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - |
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格

線下市場 價格行情(元) | |||
品類 | 價格 | 漲跌 | |
12/12 | 12/11 | ||
2021飛天散瓶 | 2706 | 2713 | -7 |
2021飛天原箱 | 3578 | 3584 | -6 |
2020飛天散瓶 | 2776 | 2756 | +20 |
2020飛天原箱 | 3573 | 3569 | +4 |
2019飛天散瓶 | 2897 | 2901 | -4 |
2019飛天原箱 | 3593 | 3591 | +2 |
2018飛天原箱 | 3598 | 3605 | -7 |
2017飛天原箱 | 3679 | 3678 | +1 |
2016飛天原箱 | 3762 | 3764 | -2 |
2015飛天原箱 | 3880 | 3878 | +2 |
【拍賣市場】:最高漲幅為【2000年飛天】20元;最大跌幅為【1990年飛天】233元。
【電商市場】:最高漲幅為【2000年飛天】121元;最大跌幅為【1991年飛天】6410元。
【線下市場】:最高漲幅為【2020飛天散瓶】20元;最大跌幅為【2021飛天散瓶】【2018飛天原箱】均7元。